Befestigungsmittel-Art | Brads |
Befestigungsmittel-Type | J |
Länge (mm Spanne) | 16 - 50 |
Arbeitsdruck (bar) | 4,0 - 7,0 |
Luftverbrauch (l/Nagelung) | 0,60 |
Auslösesicherung | ja |
Seitenladermagazin | ja |
Abdruckschutz | ja |
Tiefeneinstellung | ja |
Abluft verstellbar | ja |
Geräuschdämpfer | ja |
Rückschlagfrei | ja |
CE-Zeichen | ja |
PKT-fähig | ja, mit DRUCKLUFT MOBILO |
Lackierung | Pulverbeschichtet |
Witterungsbeständig | ja |
Spritzwassergeschützt | ja |
Leichte Bauweise | ja |
Rutschfester Handgriff | ja |
Werkzeugverschluss-ohne Werkzeug zu öffnen | ja |
Verpackung | Kunststoff-Transportkoffer |
Anwendungsgebiete | Glasleisten, Sockel-/Deckenleisten, Zierleisten |
Befestigungsmittel-Länge | 16, 19, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50 |
Befestigungsmittel-Art | Brads |
Befestigungsmittel-Type | J |
Länge (mm Spanne) | 16 - 50 |
Arbeitsdruck (bar) | 5,0 - 7,0 |
Luftverbrauch (l/Nagelung) | 0,75 |
Einzelschussauslösung | ja |
Auslösesicherung | ja |
Seitenladermagazin | ja |
Abluft verstellbar | ja |
Geräuschdämpfer | ja |
Rückschlagfrei | ja |
CE-Zeichen | ja |
PKT-fähig | ja, mit DRUCKLUFT MOBILO |
Lackierung | Pulverbeschichtet |
Hohe Standzeit | ja |
Witterungsbeständig | ja |
Spritzwassergeschützt | ja |
Leichte Bauweise | ja |
Rutschfester Handgriff | ja |
Verpackung | Kunststoff-Transportkoffer |
Anwendungsgebiete | Glasleisten, Sockel-/Deckenleisten, Zierleisten |
Befestigungsmittel-Länge | 16, 19, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50 |
Befestigungsmittel-Art | Heftklammern, Brads |
Befestigungsmittel-Type | ES, J |
Länge (mm Spanne) | 15 - 40 |
Arbeitsdruck (bar) | 5,0 - 7,0 |
Luftverbrauch (l/Nagelung) | 0,75 |
Einzelschussauslösung | ja |
Auslösesicherung | ja |
Hinterladermagazin | ja |
Unterladermagazin | ja |
Abluft verstellbar | ja |
Geräuschdämpfer | ja |
Rückschlagfrei | ja |
CE-Zeichen | ja |
PKT-fähig | ja, mit DRUCKLUFT MOBILO |
Lackierung | Pulverbeschichtet |
Hohe Standzeit | ja |
Witterungsbeständig | ja |
Spritzwassergeschützt | ja |
Leichte Bauweise | ja |
Rutschfester Handgriff | ja |
Combimagazin | ja |
Verpackung | Kunststoff-Transportkoffer |
Anwendungsgebiete | Drahtzaun, Holzzaun, Kleinmöbelbau, Möbelrückwände, Paneelen, Profilbretter, Sockel-/Deckenleisten, Zierleisten |
Befestigungsmittel-Länge | 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30, 32, 35, 40 |
Befestigungsmittel-Art | Brads |
Befestigungsmittel-Type | JA |
Länge (mm Spanne) | 16 - 45 |
Arbeitsdruck (bar) | 4,0 - 7,0 |
Luftverbrauch (l/Nagelung) | 0,52 |
Einzelschussauslösung | ja |
Auslösesicherung | ja |
Seitenladermagazin | ja |
Leerschusssicherung | ja |
Abdruckschutz | ja |
Tiefeneinstellung | ja |
Geräuschdämpfer | ja |
Rückschlagfrei | ja |
Gürtelhaken | ja |
CE-Zeichen | ja |
PKT-fähig | ja, mit DRUCKLUFT MOBILO |
Lackierung | Pulverbeschichtet |
Hohe Standzeit | ja |
Witterungsbeständig | ja |
Spritzwassergeschützt | ja |
Leichte Bauweise | ja |
Rutschfester Handgriff | ja |
Verpackung | Karton |
Anwendungsgebiete | Glasleisten, Sockel-/Deckenleisten, Zierleisten |
Befestigungsmittel-Länge | 16, 19, 25, 30, 35, 40, 45 |
Befestigungsmittel-Art | Brads |
Befestigungsmittel-Type | N |
Länge (mm Spanne) | 20 - 65 |
Arbeitsdruck (bar) | 5,0 - 7,0 |
Luftverbrauch (l/Nagelung) | 1,18 |
Kontaktauslösung | ja |
Seitenladermagazin | ja |
Abdruckschutz | ja |
Tiefeneinstellung | ja |
Abluft verstellbar | ja |
Geräuschdämpfer | ja |
Rückschlagfrei | ja |
Gürtelhaken | ja |
CE-Zeichen | ja |
PKT-fähig | ja, mit DRUCKLUFT MOBILO |
Lackierung | Pulverbeschichtet |
Hohe Standzeit | ja |
Witterungsbeständig | ja |
Spritzwassergeschützt | ja |
Leichte Bauweise | ja |
Rutschfester Handgriff | ja |
Schnellverschluss des Werkzeugs | ja |
Hohe Einschlagstärke | ja |
Hohe Schussgeschwindigkeit | ja |
Verpackung | Kunststoff-Transportkoffer |
Anwendungsgebiete | Einlaufbleche, Holzzaun, Kehlbleche, Sichtschalung, Sockel-/Deckenleisten, Trauf-/Ortgangsschalung, Zierleisten |
Befestigungsmittel-Länge | 25, 30, 35, 40, 44, 50, 56, 63, 65 |
Befestigungsmittel-Art | Brads |
Befestigungsmittel-Type | J |
Länge (mm Spanne) | 16 - 50 |
Arbeitsdruck (bar) | 5,0 - 7,0 |
Luftverbrauch (l/Nagelung) | 0,75 |
Einzelschussauslösung | ja |
Auslösesicherung | ja |
Seitenladermagazin | ja |
Abluft verstellbar | ja |
Geräuschdämpfer | ja |
Rückschlagfrei | ja |
CE-Zeichen | ja |
PKT-fähig | ja, mit DRUCKLUFT MOBILO |
Lackierung | Pulverbeschichtet |
Hohe Standzeit | ja |
Witterungsbeständig | ja |
Spritzwassergeschützt | ja |
Leichte Bauweise | ja |
Rutschfester Handgriff | ja |
Glasanschlag | ja |
Verpackung | Kunststoff-Transportkoffer |
Anwendungsgebiete | Glasleisten |
Befestigungsmittel-Länge | 16, 19, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50 |
Langjährige Erfahrungen und innovative Technologien - Bei PREBENA finden Sie Ihr ideales Gerät
PREBENA steht für Qualität „Made in Germany“ und Sicherheit durch langjährige Erfahrung in der Produktion von Druckluftnaglern für Brads. So entwickelte PREBENA mit der „OPTIWEAR TECHNOLOGY“ eine völlig neue Druckluftnaglergeneration.
Die revolutionäre „OPTIWEAR TECHNOLOGY“ für Druckluftnagler überzeugt durch höchste Leistung, optimale Energieausnutzung und eine lange Lebensdauer.
Vorteile der Optiwear Technology
Diese Vorteile erhalten Sie, wenn sie einen Druckluftnagler mit „OPTIWEAR TECHNOLOGY“ kaufen:
• Optimierte Verschleißteile
• Wartungsfreundlich
• Leichtgängiges Auslösesystem
• Geräusch- und vibrationsarm
• Schnelle Schussfolge
• Hohe Einschlagkraft
• Niedriger Luftverbrauch
• Rückschlagfrei
Heftklammernverarbeitende Druckluftnagler für jede Anwendung im Onlineshop kaufen
Geeignet sind die Druckluftnagler von PREBENA für Brads für die unterschiedlichsten Anwendungen, zum Beispiel im Zimmerer bzw. Dachdeckerbereich, im Innen-, Aus- und Trockenbau, und für Holzarbeiten wie an Terrassen, Möbeln, Zäunen oder Gartenhäusern.
Sie können in unseren Onlineshop auch die passenden Befestigungsmittel für Ihren PREBENA Druckluftnagler bestellen sowie Startersets erwerben.